Жатвенная часть зерноуборочного комбайна «Лида-1300» |
Электронные средства обучения: Многогранники - Тела вращения Зерноубочный комбайн «Лида-1300»: Молотилка - Жатвенная часть - Гидравлическая система - Ходовая часть и трансмиссия Виртуальный музей: “Эхо Великой Отечественной войны” |
Пред. ← Жатвенная часть зерноуборочного комбайна «Лида-1300» → След.
Характеристики
№п/п | Параметр | Значение |
---|---|---|
1 | Ширина захвата жатки,м | 6 |
2 | Система скашивания | Система среза Шумахера |
3 | Количество сдвоенных пальцев,шт | 40 |
4 | Привод ножа | Через планетарную передачу |
5 | Скорость ножа,м/с | 1,71…2,34 |
6 | Копирование почвы | Продольное и поперечное с пружинной амортизацией и постоянным давлением на почву |
7 | Высота среза,мм | 70; 100; 130, устанавливаемые посредством копирующих башмаков |
8 | Мотовило | Эксцентриковое, 6 граблин |
9 | Диаметр мотовила,мм | 1078 |
10 | Регулировка мотовила | Гидравлическая, горизонтальная и вертикальная |
11 | Частота вращения мотовила, мин-1 | 5…49 (с бесступенчатой регулировкой) |
Пред. ← Жатвенная часть зерноуборочного комбайна «Лида-1300» → След.
Дата публикации: {date}
Наш адрес и контакты :: Статистика посещений :: Номер ресурса в БелГИЭ: 137297